雙螺桿三級(jí)節(jié)能中壓機(jī) | |||||||
電機(jī)功率(KW) | 排氣壓力(bar) | 容積流量(m3/min) | 配置 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 冷卻方式 | 外形尺寸(LxWxH)mm | 機(jī)組重量(kg) |
110 | 25 | 12.4 | 高效變頻 | 1500 | 風(fēng)冷 | 3650x1950x2060 | 4500 |
30 | 11 | ||||||
35 | 9.8 | ||||||
40 | 8.8 | ||||||
132 | 25 | 15 | 高效變頻 | 1500 | 風(fēng)冷 | 3650x1950x2060 | 4600 |
30 | 13.2 | ||||||
35 | 11.9 | ||||||
40 | 10.9 | ||||||
160 | 25 | 18.5 | 高效變頻 | 1500 | 風(fēng)冷 | 3650x1950x2060 | 4900 |
30 | 16.3 | ||||||
35 | 14.4 | ||||||
40 | 13.2 | ||||||
185 | 25 | 20.5 | 高效變頻 | 1500 | 風(fēng)冷 | 4050x2250x2160 | 6800 |
30 | 18.2 | ||||||
35 | 16.4 | ||||||
40 | 14.1 | ||||||
200 | 25 | 23 | 高效變頻 | 1500 | 風(fēng)冷 | 4050x2250x2160 | 6900 |
30 | 20 | ||||||
35 | 18 | ||||||
40 | 16.5 | ||||||
220 | 25 | 25.5 | 高效變頻 | 1500 | 風(fēng)冷 | 4050x2250x2160 | 7000 |
30 | 22.9 | ||||||
35 | 20 | ||||||
40 | 18.1 | ||||||
250 | 25 | 28 | 高效變頻 | 1500 | 風(fēng)冷 | 4050x2250x2160 | 7100 |
30 | 25 | ||||||
35 | 23.5 | ||||||
40 | 21 | ||||||
280 | 25 | 30 | 高效變頻 | 1500 | 風(fēng)冷 | 4050x2250x2160 | 7200 |
30 | 28 | ||||||
35 | 25.5 | ||||||
40 | 23 |
電話(huà):021-63305021
手機(jī):15026871371
郵箱:daniel.fan@sayienergy-saving.com
公司地址:上海黃浦區(qū)斜土路768號(hào)10樓O座
浙江工廠地址:浙江省溫嶺市東部新區(qū)23街
上海工廠地址:上海寶山區(qū)羅涇鎮(zhèn)羅寧路1515號(hào)